  Bunfished       MSY         Bmsy         Fmult        Fmsy
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
0.249809E+05 0.132173E+04 0.755021E+04 0.222596E+00 0.175059E+00
